快速預(yù)覽 
        
 
         
       
                
                
                
              | 型號 | TL891 | 
|---|---|
| 額定載質(zhì)量(t) | 90 | 
| 發(fā)動機 (hp) | 770(國三標(biāo)準(zhǔn)) | 
| 變速箱 | 8檔手動變速箱 | 
| 車橋載荷 (t) | 30+50+50 | 
| 駕駛室 | 單邊剛性駕駛室 | 
| 懸架系統(tǒng) | 前油氣懸架+后板簧懸架 | 
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 
| 輪胎規(guī)格 | 480/95R29 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)斗容(m3) | 50 | 
| 最高車速 (km/h) | 40 | 
| 驅(qū)動形式 | 6X4 | 
 
    
       同力重工官方微信